Kufotokozera Kwambiri
ZW6-12/630-16(20) Series panja mkulu voteji vacuum circuit breaker amagwiritsidwa ntchito voteji 12KV ndi pansi, magawo atatu, AC50Hz, dongosolo mphamvu, kuyatsa/kuzimitsa Kutsegula panopa, over-current, ndi dera lalifupi mu netiweki yamagetsi yakumidzi kapena yakumidzi, ndikugwiritsanso ntchito zofananira, komanso zopangira magawo amtundu wa 12KV network.
Main Technical Parameters
Magawo aukadaulo a breaker ngati pepala 1
| Kanthu | Kufotokozera | Chigawo | Deta | ||
| 1 | Ratedvoltage | KV | 12 | ||
| 2 | Ratedinsulationlevel | 1minwithstandvoltage | Zouma | 42 | |
| Yonyowa | 34 | ||||
| Lightningimpulsewithstandvoltage(peak) | 75 | ||||
| 3 | Zovoteledwa pano | A | 630 | ||
| 4 | Ratedfrequency | Hz | 50 | ||
| 5 | Ratedshortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
| 6 | Ratedshortcircuitmakingcurrent(peak) | 31.54050 | |||
| 7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
| 8 | Idavoteredwa kwakanthawi kochepakusiyana ndipano | 12.51620 | |||
| 9 | Kachitidwe | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
| 10 | Nosofyoka idaphwanyidwakanthawi kochepakusweka | Nthawi | 30 | ||
| 11 | Moyo wamakina | 10,000 | |||
| 12 | Mphamvu yamagetsi yogwiritsira ntchitoCTSpringopareratingchanism yoperekedwa | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
| 13 | Ndilololedwakusiya makulidwe a kukhudzana | mm | 3 | ||
| 14 | Adavoteredwacurrenttofoover-kutulutsidwa kwapano | A | 5 | ||
| 15 | Kulemera | kg | 130 | ||
Chidziwitso: Chonde funsani fakitale kuti mutsimikizire zaposachedwa
Kumanga kwa ophwanya ndi magawo akuthupi ngati pepala 2
| Kanthu | Kufotokozera | Chigawo | Deta | |
| 1 | Kutsegula mtunda wa kulumikizana | mm | 9 ±1 | |
| 2 | Kupitilira mtunda wa kulumikizana | 3 ±1 | ||
| 3 | Liwiro lotseka | s | 1.0±0,2 | |
| 4 | Kuthamanga kwapakati | 0.6±0.2 | ||
| 5 | Nthawi yodumphadumpha yolumikizana ndi kutseka | ms | ≤2 | |
| 6 | Asychronyofthreephaseopening | |||
| 7 | Nthawi yotseka | s | ≤0.1 | |
| 8 | Nthawi yotsegulira | Highestoperatingvoltage | ≤0.06 | |
| Voltage yotsika kwambiri | ≤0.1 | |||
| 9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ ndi | ≤200 | |
| 10 | Centraldistancebetweenphase(inarcextinguishingchamber) | mm | 193 | |
Chidziwitso: Chonde funsani fakitale kuti mutsimikizire zaposachedwa
Ndondomeko & Kukula Kwamayikidwe

Zindikirani: Ngati wosuta ali ndi chofunikira chilichonse, chonde kambiranani ndi fakitale yathu.